Dokumentai
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. gruodžio 31 d. metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2026-08-12 21:15:47 | 6.96 MB | ||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. gruodžio 31 d. metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2026-08-12 21:16:01 | 2.31 MB | ||
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Maisto produktų tiekėjų sąrašas | 2026-08-13 13:25:23 | 91.98 KB | ||
| Parduodamų užkandžių asortimentas | 2026-08-13 13:25:29 | 113.58 KB | ||
| Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas | 2026-08-13 13:25:35 | 152.1 KB | ||
| Įsakymas dėl perspektyvinių valgiaraščių, valgiaraščių patiekalų maistinių ir energetinių verčių suvestinių, maisto produktų tiekėjų sąrašo, maitinimosi valgykloje grafikų patvirtinimo | 2026-08-13 13:25:41 | 54.32 KB | ||
| Valgiaraščiai | ||||
| Valgiaraštis 6–10 metų amžiaus vaikams | 2026-08-13 13:25:48 | 644.07 KB | ||
| Valgiaraštis 11 metų ir vyresnio amžiaus vaikams | 2026-08-13 13:25:55 | 2.95 MB | ||
| Mokinių pavėžėjimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Maršrutai | ||||
| 2025-2026 m. m. Mokyklinių autobusų važiavimo grafikas | 2026-08-26 17:03:59 | 216.05 KB | ||
| Pakruojo autotransporto maršrutai | 2026-08-13 13:25:30 | 140.85 KB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas | 2026-08-23 18:13:36 | 381.22 KB | ||
| Neformalusis švietimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Neformalaus vaikų švietimo užsiėmimų tvarkaraštis | 2026-08-12 21:15:43 | 268.93 KB | ||
| Neformali vaikų švietimo veikla | 2026-08-12 21:15:50 | 161.02 KB | ||
| 2022–2023 m. mokinių būrelių pasirinkimų skaičius | 2026-08-12 21:15:56 | 124.64 KB | ||
| Laikraštukas „Varpelis“ | ||||
| Varpelis Nr. 143 | 2026-08-13 13:27:03 | 3.95 MB | ||
| Varpelis Nr. 142 | 2026-08-13 13:27:04 | 3.38 MB | ||
| Varpelis Nr. 141 | 2026-08-13 13:27:05 | 2.19 MB | ||
| Varpelis Nr. 140 | 2026-08-13 13:27:06 | 3.93 MB | ||
| Varpelis Nr. 139 | 2026-08-13 13:27:07 | 1.81 MB | ||
| Varpelis Nr. 138 | 2026-08-13 13:27:08 | 10.85 MB | ||
| Varpelis Nr. 137 | 2026-08-13 13:27:09 | 11.17 MB | ||
| Atsiskaitomieji darbai ir pažanga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| VBE rezultatai | ||||
| 2025 m. VBE | 2026-08-13 12:09:02 | 191.5 KB | ||
| 2023 m. VBE | 2026-08-13 12:09:09 | 111.85 KB | ||
| 2022 m. VBE | 2026-08-13 12:09:15 | 164.54 KB | ||
| 2021 m. VBE | 2026-08-13 12:09:21 | 127.23 KB | ||
| PUPP rezultatai | ||||
| 2023 m. PUPP | 2026-08-13 12:09:06 | 204.46 KB | ||
| 2022/2021 m. PUPP | 2026-08-13 12:09:11 | 63.41 KB | ||
| 2019/2018 m. PUPP | 2026-08-13 12:09:17 | 77.17 KB | ||
| Mokinių pasiekimai | ||||
| 2024–2025 m. m. mokinių pasiekimai (1 pusmetis ir metinis įvertinimas) | 2026-08-13 12:08:56 | 149.63 KB | ||
| 2012 m. kūrybinių darbų sąrašas | 2026-08-14 13:44:31 | 176.28 KB | ||
| Įsivertinimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita | 2026-08-12 21:29:48 | 1.87 MB | ||
| 2024 m. veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita | 2026-08-12 21:29:54 | 611.19 KB | ||
| Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė | 2026-08-12 21:30:01 | 508.56 KB | ||
| 2023 m. veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita | 2026-08-12 21:30:07 | 598.54 KB | ||
| Veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita | 2026-08-12 21:30:13 | 375.08 KB | ||
| 2021–2022 m. rezultatų palyginimas, atlikus platųjį veiklos kokybės įsivertinimą | 2026-08-12 21:30:19 | 411.32 KB | ||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025–2027 m. apgaulės ir korupcijos prevencijos įgyvendinamų priemonių planas | 2026-08-14 19:28:46 | 160.45 KB | ||
| 2025 m. apgaulės ir korupcijos tvarkos aprašas | 2026-08-14 19:28:47 | 139.77 KB | ||
| 2022–2025 m. korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių planas | 2026-08-14 19:28:48 | 136.78 KB | ||
| 2022 m. korupcijos prevencijos tvarkos aprašas | 2026-08-14 19:28:49 | 410.8 KB | ||
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. ekstremaliųjų situacijų prevencinės veiklos ataskaita | 2026-08-12 21:29:48 | 103.01 KB | ||
| 2024 m. ekstremaliųjų situacijų prevencinės veiklos ataskaita | 2026-08-12 21:29:50 | 110.4 KB | ||
| 2024–2026 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas | 2026-08-12 21:29:56 | 148.27 KB | ||
| 2024 m. ekstremaliųjų situacijų valdymo planas | 2026-08-12 21:30:03 | 0.96 MB | ||
| 2023 m. ekstremaliųjų situacijų prevencinės veiklos ataskaita | 2026-08-14 12:18:39 | 180.81 KB | ||
| Vaiko gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaiko gerovės komisijos funkcijų, sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas | 2026-08-14 21:18:18 | 126.76 KB | ||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Privatumo politika | 2026-08-12 21:42:54 | 64.12 KB | ||
| Asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 2026-08-12 22:02:49 | 243.98 KB | ||
| Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės | 2026-08-12 22:02:55 | 520.65 KB | ||
| Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 2026-08-12 22:03:01 | 209.84 KB | ||
| Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokiniams apie ugdymo turinio atnaujinimą | 2026-08-13 13:39:49 | 1.24 MB | ||
| Komunikavimo kompetencija | 2026-08-13 13:39:52 | 387.55 KB | ||
| Vaiko raidos aprašas | 2026-08-13 13:39:56 | 171.75 KB | ||
| Kultūrinė kompetencija | 2026-08-13 13:39:58 | 597.94 KB | ||
| 2022–2023 m. atnaujinto ugdymo turinio diegimo veiksmų ir priemonių planas | 2026-08-13 13:40:02 | 160.7 KB | ||
| Kūrybiškumo kompetencija | 2026-08-13 13:40:05 | 3.39 MB | ||
| 2024–2025 m. atnaujinto ugdymo turinio diegimo veiksmų ir priemonių planas | 2026-08-13 13:40:08 | 130.92 KB | ||
| Pažinimo kompetencija | 2026-08-13 13:40:11 | 591.36 KB | ||
| Pilietiškumo kompetencija | 2026-08-13 13:40:18 | 453.77 KB | ||
| Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija | 2026-08-13 13:40:24 | 568.03 KB | ||
| Skaitmeninė kompetencija | 2026-08-13 13:40:30 | 317.15 KB | ||
| Pagalba mokiniams ir tėvams | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Psichologas | ||||
| Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas | 2026-08-14 13:41:09 | 118.14 KB | ||
| Socialinis pedagogas | ||||
| Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikams ir mokiniams tvarkos aprašas | 2026-08-14 13:41:11 | 95.88 KB | ||
| Specialusis pedagogas | ||||
| Specialiosios pagalbos teikimo tvarkos aprašas | 2026-08-14 13:41:11 | 93.22 KB | ||
| Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo asmenims tvarkos aprašas | 2026-08-14 13:41:12 | 101.99 KB | ||
| Logopedas | ||||
| Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo asmenims tvarkos aprašas | 2026-08-14 13:41:12 | 101.99 KB | ||
| Darbo užmokesčio archyvas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Darbo užmokestis už 2025 m. IV ketv. | 2026-08-12 21:15:32 | 89.9 KB | ||
| Darbo užmokestis už 2024 m., IV ketv. | 2026-08-13 12:37:09 | 100.51 KB | ||
| Darbuotojų darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) 2023 m., III ketv. | 2026-08-12 21:15:50 | 97.73 KB | ||
| Darbuotojų darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) 2022 m., IV ketv. | 2026-08-12 21:15:56 | 105.97 KB | ||
| Biblioteka | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. informacinio centro veiklos planas | 2026-08-14 13:10:28 | 159.75 KB | ||
| Tvarkaraščiai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025–2026 m. m. I pusmečio pamokų tvarkaraštis | 2026-08-14 13:43:23 | 532.82 KB | ||
| Konsultacijų tvarkaraštis, 1-as pusmetis | 2026-08-14 16:08:29 | 351.2 KB | ||
| Konsultacijų tvarkaraštis, 2-as pusmetis | 2026-08-14 16:08:39 | 351.27 KB | ||
| Tvarkaraštis, 1-as pusmetis | 2026-08-14 16:08:53 | 172.6 KB | ||
| Tvarkaraštis, 2-as pusmetis | 2026-08-14 16:09:07 | 177.2 KB | ||
