Už neformalųjį švietimą gimnazijoje atsakingas asmuo
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 7.45–17.00 | 11.05–11.35 |
| Antradienis | 7.45–16.30 | 11.05–11.35 |
| Trečiadienis | 7.45–16.30 | 11.05–11.35 |
| Ketvirtadienis | 7.45–16.30 | 11.05–11.35 |
| Penktadienis | 7.45–16.00 | 11.05–11.35 |
Kontaktai
Neformalusis švietimas leidžia mokiniui atrasti savo stiprybes už pamokų ribų.
Gimnazijoje veikia neformaliojo švietimo būreliai, apimantys sportą, dainavimą, šokį, dailę ir technologijas. Būrelius mokiniai renkasi laisvai pagal savo pomėgius, o užsiėmimai vyksta pasibaigus pamokoms pagal atskirą tvarkaraštį. Minimalus mokinių skaičius būrelio grupėje – 12.
Pagrindinės veiklos sritys:
- sporto ir sveikos gyvensenos būrelių veikla;
- muzikos, dainavimo ir šokio užsiėmimai;
- dailės ir technologijų kūrybinės dirbtuvės;
- mokinių saviraiškos ir gabumų ugdymas;
- pasirengimas konkursams, šventėms ir gimnazijos renginiams.
Neformaliojo švietimo veiklą reglamentuoja
| Neformalusis švietimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Neformalaus vaikų švietimo užsiėmimų tvarkaraštis | 2026-08-12 21:15:43 | 268.93 KB | ||
| Neformali vaikų švietimo veikla | 2026-08-12 21:15:50 | 161.02 KB | ||
| 2022–2023 m. mokinių būrelių pasirinkimų skaičius | 2026-08-12 21:15:56 | 124.64 KB | ||
| Laikraštukas „Varpelis“ | ||||
| Varpelis Nr. 143 | 2026-08-13 13:27:03 | 3.95 MB | ||
| Varpelis Nr. 142 | 2026-08-13 13:27:04 | 3.38 MB | ||
| Varpelis Nr. 141 | 2026-08-13 13:27:05 | 2.19 MB | ||
| Varpelis Nr. 140 | 2026-08-13 13:27:06 | 3.93 MB | ||
| Varpelis Nr. 139 | 2026-08-13 13:27:07 | 1.81 MB | ||
| Varpelis Nr. 138 | 2026-08-13 13:27:08 | 10.85 MB | ||
| Varpelis Nr. 137 | 2026-08-13 13:27:09 | 11.17 MB | ||
