| Pareigybės pavadinimas | 2026 m. II ketv. | |
|---|---|---|
| Darbuotojų skaičius | Suma, Eur | |
| Direktorius | 1* | * |
| Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkiui, skyriaus vedėjai | 5 | 4042.26 |
| Pagalbos mokiniui specialistai (logopedai, specialieji pedagogai, psichologas, socialiniai pedagogai, mokinio padėjėjai, IU mokytojo padėjėjas, bibliotekininkas) | 17,75 | 2592.47 |
| Bendrojo ugdymo mokytojai, ikimokyklinio ugdymo mokytojai, auklėtojai | 37,13 | 2656,28 |
| Raštinės administratorius | 1* | * |
| Sekretorius | 0,5* | * |
| Kompiuterinių sistemų inžinierius | 1* | |
| Viešųjų pirkimų specialistas | 0,5* | * |
| Laborantas | 1* | * |
| Elektromonteris | 0,5* | * |
| Vairuotojai | 5,75 | 1760,48 |
| Virėjai | 4,25 | 1596,62 |
| Aptarnaujantis personalas (darbininkai, pagalbiniai darbininkai virtuvėje, valytojai, kiemsargiai) | 20,85 | 1208,3 |
*- Darbuotojo, kuris vienintelis eina įstaigoje atitinkamas pareigas, apskaičiuotas darbo užmokestis neskelbiamas.
Darbo užmokestį reglamentuoja
| Darbo užmokesčio archyvas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Darbo užmokestis už 2026 m. II ketv. | 2026-10-19 14:56:37 | 13.96 KB | ||
| Darbo užmokestis už 2025 m. IV ketv. | 2026-10-19 14:56:37 | 89.9 KB | ||
| Darbo užmokestis už 2024 m., IV ketv. | 2026-10-19 14:56:38 | 100.51 KB | ||
| Darbuotojų darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) 2023 m., III ketv. | 2026-10-19 14:56:38 | 97.73 KB | ||
| Darbuotojų darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) 2022 m., IV ketv. | 2026-10-19 14:56:38 | 105.97 KB | ||
1 klasių pamokų laikas
2–4 klasių pamokų laikas
5–8, 1g–4g klasių pamokų laikas
