| Pareigybės pavadinimas | 2025 m. | 2026 m. II ketv. | |
|---|---|---|---|
| Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | Suma, Eur | |
| Administratorius | * | 1 | * |
| Bibliotekininkas | 2 | ||
| Budėtojas-sargas | 5 | ||
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 3 | ||
| Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | * | 1 | * |
| Direktorius | * | 1 | * |
| IT specialistas | 3 | ||
| Karjeros specialistas | * | 1 | * |
| Kiemsargis | * | 1 | * |
| Laborantas | 2 | ||
| Logopedas | 4 | ||
| Mokinio padėjėjas | 19 | ||
| Mokytojas | 83 | ||
| Pastatų prižiūrėtojas | 3 | ||
| Psichologas | 3 | ||
| Rūbininkas | 2 | ||
| Sekretorius | 3 | ||
| Socialinis pedagogas | 3 | ||
| Specialusis pedagogas | 4 | ||
| VDM (visos dienos mokyklos) specialistas | 21 | ||
| Valytojas | 10 |
*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) , 3 skyriaus 22.3 punktu „Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą“.
Darbo užmokestį reglamentuoja
| Darbo užmokesčio archyvas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Darbo užmokestis už 2025 m. IV ketv. | 2026-08-12 21:15:32 | 89.9 KB | ||
| Darbo užmokestis už 2024 m., IV ketv. | 2026-08-13 12:37:09 | 100.51 KB | ||
| Darbuotojų darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) 2023 m., III ketv. | 2026-08-12 21:15:50 | 97.73 KB | ||
| Darbuotojų darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) 2022 m., IV ketv. | 2026-08-12 21:15:56 | 105.97 KB | ||
