Civilinė sauga
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. ekstremaliųjų situacijų prevencinės veiklos ataskaita | 2026-08-12 21:29:48 | 103.01 KB | ||
| 2024 m. ekstremaliųjų situacijų prevencinės veiklos ataskaita | 2026-08-12 21:29:50 | 110.4 KB | ||
| 2024–2026 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas | 2026-08-12 21:29:56 | 148.27 KB | ||
| 2024 m. ekstremaliųjų situacijų valdymo planas | 2026-08-12 21:30:03 | 0.96 MB | ||
| 2023 m. ekstremaliųjų situacijų prevencinės veiklos ataskaita | 2026-08-14 12:18:39 | 180.81 KB | ||
