Atsiskaitomieji darbai ir pažanga
| Atsiskaitomieji darbai ir pažanga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| VBE rezultatai | ||||
| 2025 m. VBE | 2026-08-13 12:09:02 | 191.5 KB | ||
| 2023 m. VBE | 2026-08-13 12:09:09 | 111.85 KB | ||
| 2022 m. VBE | 2026-08-13 12:09:15 | 164.54 KB | ||
| 2021 m. VBE | 2026-08-13 12:09:21 | 127.23 KB | ||
| PUPP rezultatai | ||||
| 2023 m. PUPP | 2026-08-13 12:09:06 | 204.46 KB | ||
| 2022/2021 m. PUPP | 2026-08-13 12:09:11 | 63.41 KB | ||
| 2019/2018 m. PUPP | 2026-08-13 12:09:17 | 77.17 KB | ||
| Mokinių pasiekimai | ||||
| 2024–2025 m. m. mokinių pasiekimai (1 pusmetis ir metinis įvertinimas) | 2026-08-13 12:08:56 | 149.63 KB | ||
| 2012 m. kūrybinių darbų sąrašas | 2026-08-14 13:44:31 | 176.28 KB | ||
